
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-08 | 03:05 | 05:22 | 137 分鐘 |
2 | 2025-08-07 | 03:51 | 03:56 | 5 分鐘 |
3 | 02:53 | 03:48 | 55 分鐘 | |
4 | 02:13 | 02:51 | 38 分鐘 | |
5 | 01:11 | 02:10 | 60 分鐘 | |
6 | 2025-08-06 | 02:34 | 05:00 | 146 分鐘 |
7 | 2025-08-04 | 10:17 | 14:09 | 232 分鐘 |
8 | 2025-08-03 | 00:17 | 00:48 | 31 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
10 | 2025-08-02 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
11 | 2025-08-01 | 02:02 | 03:43 | 102 分鐘 |
12 | 01:35 | 01:47 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10841.052kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
